Recreatex 8.2.0
Was ist neu in Recreatex 8.2.0
Allgemeines |
|
Zeitfenster-Ticketing |
|
POS |
|
Recreatex-Framework |
|
Webshop |
|
Ingenico Direct |
|
Selbstbedienungskiosk |
|
Sehen Sie sich das Webinar zum Recreatex 8.2.0 Release an (nur auf NL).
Neue Versionen und Anmerkungen
Die Recreatex-Version 8.2.0.0 enthält die Entwicklungstickets und internen Optimierungen der folgenden Anwendungen und ihrer jeweiligen Versionen:
Recreatex 8.2.0.0
Recreatex WSDL 8.2.0.0
Recreatex WEB SHOP 6.2.0.0
Recreatex BKO web app 6.2.0.0
Recreatex LLV web app 6.2.0.0
Recreatex Selbstbedienungskiosk 6.2.0.0
Recreatex Treiber 8.2.0.0
Recreatex Web-Aufgaben 8.2.0.0
Recreatex Plugin Framework 8.2.0.0
Wichtig
Unterstützung der Recreatex-Version
Der aktuelle Stand der Versionsunterstützung ist folgender:
Volle Unterstützung: Recreatex 7.7.0.0 /5.7.0.0 und höher
Minimale Unterstützung: Recreatex 7.6.2
Ende der Lebensdauer: Alle Versionen niedriger als Recreatex 7.6.1
Wichtig
Wichtige Hinweise:
Zum 14. Januar 2020 hat Microsoft die Unterstützung für Windows 7 eingestellt. Wir empfehlen, Ihre Systeme auf Windows 10 zu aktualisieren.
Microsoft hat den Support für Office 2003 und Office 2007 eingestellt. Wir empfehlen Ihnen, auf Office 2016 zu aktualisieren, das von Microsoft bis zum 14. Oktober 2025 unterstützt wird.
Ab Version 7.1.0 benötigt Recreatex .NET 4.7.2. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Systeme entsprechend zu aktualisieren.
Die Mindestanforderung für SQL Server-Software ist jetzt SQL Server 2016. Um optimale Leistung, Stabilität, Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten, haben wir unsere Mindestanforderungen und empfohlenen Anforderungen für die SQL Server-Software aktualisiert. Falls Sie dies noch nicht getan haben, empfehlen wir Ihnen, auf SQL Server 2016 oder höher zu aktualisieren, um neuere Versionen von Recreatex ausführen zu können.
Neue Funktionen
Recreatex
Datenbank | |||
---|---|---|---|
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Leistungsoptimierung bei dbo.fnEndDate. | 8.2.0.0 | ||
Die Sortierreihenfolge für alle Funktionen mit Tabellenwerten wurde korrigiert. | 8.2.0.0 | ||
Framework | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Recreatex-Berichte können jetzt auch in die Dateiformate XLSX und DOCX exportiert werden. | 8.2.0.0 | ||
Benutzer mit Administratorsrechten können nun eine Deeplink-ID jedes Eintragsformulars in Recreatex und SydAdmin mit der Rechtsklick-Funktionalität "ID in Zwischenablage kopieren" abrufen. | 8.2.0.0 | ||
Bei Verwendung des Authentifizierungstyps Datenbankauthentifizierung mit gespeicherten Anmeldeinformationen in Kombination mit Einmalanmeldung und nicht ausgefüllten Recreatex-Anwendungsanmeldeinformationen verwendet das System den aktuell angemeldeten Windows-Benutzer zum Anmelden. | 8.2.0.0 | ||
Allgemeines | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
CD-39959 | SP-Änderung: Zusätzliche Finanzinformationen zu pItemsGetList hinzugefügt. Der Artikellistentyp Gesamtliste wurde um folgende Spalten erweitert: Analytisches Konto, Analytisches Kontobeschr., Kostenstelle, Kostenstellenbeschr., Kostenlokation, Kostenlokationsbeschr. | 8.2.0.0 | |
Auf Kundengruppenebene ist es nun möglich, festzulegen, aus welchen Artikelgruppen die Kunden Artikel kaufen können bzw. nicht kaufen können. | 8.2.0.0 | ||
Implementierung der Validierung der nationalen Registernummer auf Grundlage der Nationalität des Kunden. | 8.2.0.0 | ||
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Kundenkategorien/-unterkategorien zu blockieren und die gesamte Liste der Kategorien/Unterkategorien einschließlich der gesperrten Positionen zu visualisieren. | 8.2.0.0 | ||
Änderungen der Recreatex-Terminologie: Das Modul Business Intelligence wurde in das Menü Reporting verschoben. | 8.2.0.0 | ||
Änderungen der Recreatex-Terminologie: Umbenennung mehrerer Module in der Menüleiste. | 8.2.0.0 | ||
API: Implementierung der Validierung der nationalen Registernummer auf Grundlage der Nationalität des Kunden. | 8.2.0.0 | ||
Schnittstellen-Framework | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Theke-Plugins (deutscher Markt): Beim Scannen einer Karte am POS wird nun das konfigurierte Lesegerät-Präfix und Suffix berücksichtigt, aber entfernt, bevor die Kartennummer angezeigt wird. | 8.2.0.0 | ||
pSAGPluginsGetRunningAt: Es wurde eine neue Methode implementiert, um festzustellen, auf welchem Server und in welcher Datenbank ein Plugin konfiguriert wurde. | 8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X | ||
TariffSwitch: Neues Theke-Plugin zur einfachen Durchführung von Tarifwechseln am POS. | 8.2.0.0 | ||
Otipass-Theke-Plugin: Eine Schnittstelle zwischen OTIPASS und Recreatex ermöglicht jetzt den Verkauf von OTIPASS-Produkten (Paris Museum Pas) über Recreatex POS. | 8.2.0.0 | ||
Mailing | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
CD-22142 | Aktivitätscodefilter (durch Komma getrennt) im Mailingauswahlbildschirm implementiert, um das Hinzufügen mehrerer Registrierungsaktivitäten zu derselben Mailingauswahl zu ermöglichen. | 8.2.0.0 | |
POS | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Möglichkeit, den Ausstellungskalender pro Minute anzuzeigen, wodurch kürzere Zeitfenster auf dem POS-Bildschirm übersichtlich dargestellt werden können. | 8.2.0.0 | ||
Möglichkeit, den Zugriff auf den Zahlungsbildschirm zu aktivieren, wenn das vereinfachte moderne POS-Layout verwendet wird. | 8.2.0.0 | ||
Möglichkeit, Kunden in einem Durchgang für die verfügbaren Aktivitätstage und die Warteliste (für die ausgebuchten Tage) zu registrieren. | 8.2.0.0 | ||
Recreatex - Enviso-Synchronisation | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
CD-72903 | TradeFlow (Enviso): Es wurde ein neuer Parameter hinzugefügt, um die für Enviso-Gruppenbesuche konfigurierten Servicekosten mit Recreatex zu synchronisieren und sie auf einem bestimmten Kostenartikel zu registrieren. | 8.2.0.0; 8.1.0.6; 8.1.1.3; 8.1.2.2 | |
Vermietung | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Mit der Outlook-Integration auf Lagerebene ist es nun möglich, alle Mietaufträge automatisch in die Agenda des Lagers einzufügen. | 8.2.0.0 | ||
Berichterstattung | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
CD-75418 | Maßgeschneiderte Berichterstattung in Bezug auf Mitgliedschaften. | 8.2.0.0 | |
Verkaufsadministrator | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Mercurius-Finanzexport (Export 39): Dem Export wurden 3 Felder (derdeEmail, derdeLandcode, bestelVolgnummer) hinzugefügt und das Speichern der exportierten Rechnungs-PDF-Dateien in 1 Archivdatei (ZIP) implementiert. | 8.2.0.0 | ||
Cyberwallet: Die Schnittstelle des DigitalWalletHandlers wurde mit einer neuen Methode RegisterArticleSales aktualisiert, mit der alle Artikel eines ZVS-Verkaufs in einem RCX-Verkauf registriert werden können. | 8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X MP; 8.1.2.2; 8.1.0.X; 8.1.1.X | ||
Schwimmkurse | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Anrufliste: Jede Warteliste kann jetzt nur noch für eine (nicht gesperrte) Anrufliste verwendet werden. | 8.2.0.0 | ||
SyDelCo | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Neue Funktionalität implementiert, um Aktualisierungen der Artikelbestandspreise in Recreatex zu ermöglichen. | 8.2.0.0 | ||
Zeitfenster-Ticketing | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Wenn ein Mitgliedskunde eine Ausstellung betritt, registrieren Sie automatisch einen Ausstellungsbesuch und ziehen Sie ihn von der Gesamtkapazität des Ausstellungszeitfensters ab. | 8.2.0.0 | ||
Möglichkeit, die Zeitfenster-Tickets mit bestehenden Plastikmitgliedskarten zu verknüpfen, wenn Zeitfenster-Tickets über den Webshop gekauft werden. | 8.2.0.0 | ||
Möglichkeit, gebuchte Ausstellungsbesuche auf eine andere Ausstellung zu verlegen. | 8.2.0.0 | ||
UiTPAS | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Die API-Aufrufe der UitPAS-Integration werden nun in Log4Net protokolliert, was die Erfassung und Lösung von UiTPAS-Problemen erleichtert. | 8.2.0.0; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP | ||
Webshop | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Tickets: Möglichkeit, die Zeitfenster-Tickets mit bestehenden Plastikmitgliedskarten zu verknüpfen, wenn Sie Zeitfenster-Tickets über den Webshop kaufen. | 8.2.0.0 | ||
Neue POS-Einstellung hinzugefügt, um die Auswahl der Bereiche zu ermöglichen, die in den Filter nach Bereich im Webshop aufgenommen werden sollen. | 8.2.0.0 | ||
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, bei der Registrierung für eine Warteliste nach Bereichen zu filtern. | 8.2.0.0 | ||
API: Benutzer können nun den Wartelistenanruf über den Webshop über den Link aus der E-Mail bestätigen oder ablehnen. | 8.2.0.0 | ||
API: Neue Einstellung zum Konfigurieren der Verwendung einer Kurzbeschreibung (Registerkarte Übersetzungen) in der Bestätigungs-E-Mail für optionale Artikel. | 8.2.0.0 | ||
API: Wenn ein Ausstellungsbesuch, der mit der Methode "Später bezahlen" bezahlt wurde, auf ein Zeitfenster mit anderen Ticketpreisen verschoben wird, zeigt der Webshop jetzt eine Meldung an, die den Preisunterschied für die gesamte Bestellung anzeigt. | 8.2.0.0 | ||
Ingenico Direct: Möglichkeit, jede einzelne verwendete Zahlungsmethode abzurufen, basierend auf der Worldline-Zahlungsprodukt-ID, die auf der Ebene der Zahlungsmethode angegeben wurde. | 8.2.0.0 | ||
API: Möglichkeit, Stornierungsgründe pro Kundentyp anzuzeigen. | 8.2.0.0 | ||
Allgemeines: Möglichkeit, Stornierungsgründe pro Kundentyp zu definieren. | 8.2.0.0 | ||
Eine Bestätigungs-E-Mail wird nun auch an den Buchungsort gesendet, auch wenn nicht alle Kundengruppen das Recht haben, Buchungen für diesen Ort zu erstellen. | 8.2.0.0 |
WSDL
Dokumentendienst | |||
---|---|---|---|
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Dem Dokumentendienst für Rechnungen wurden Felder für Verkaufsfragen hinzugefügt. | 8.2.0.0 | ||
Steuerbescheinigungen | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Zertifiziererinfo (CertifierName, CertifierFiscalIdentificationNumber, CertifierMunicipality, CertifierAddress) wurde dem Dokumentendienst für Aktivitäten, Kinderbetreuung und Schwimmkurse hinzugefügt. | 8.2.0.0; 8.1.2.1 | ||
Allgemeines | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
API: Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Kundenkategorien/-unterkategorien zu blockieren und die gesamte Liste der Kategorien/Unterkategorien einschließlich der gesperrten Positionen zu visualisieren. | 8.2.0.0 | ||
Mitarbeiter: Neue API zum Abrufen von Verkaufsschichtdaten über WSDL. | 8.2.0.0 | ||
Wenn ein Mitgliedskunde eine Ausstellung betritt, registrieren Sie automatisch einen Ausstellungsbesuch und ziehen Sie ihn von der Gesamtkapazität des Ausstellungszeitfensters ab. | 8.2.0.0 | ||
Mitgliedschaft | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
API: Es wurde die Moglichkeit hinzugefügt, die Liste der Mitgliedschaften nach Bereich zu filtern. | 8.2.0.0 | ||
Schwimmkurse | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Anrufliste: In Meine Wartelistenregistrierungen (Geschichte und Übersichten) können die Benutzer nun auch ihre bevorzugten Unterrichtsgruppen verwalten und die Wartelistenanrufe bestätigen oder ablehnen. | 8.2.0.0 | ||
CD-82874 | Es wurde zusätzliche Filterung für die ListLessonGroups-API bereitgestellt, um die Filterung nach Mitgliedschaftsartikel-ID zu ermöglichen, um alle Unterrichtsgruppen zu finden, die mit einem bestimmten Mitgliedschaftsartikel verknüpft sind. | 8.2.0.0 | |
Zeitfenster-Ticketing | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
API: Verkaufsablauf für Kombiausstellungen im Webshop (Teil 1) | 8.2.0.0 | ||
Webshop | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Der Parameter HasETickets wurde zu OrganisedVisit hinzugefügt, um die Geschwindigkeit beim Öffnen von Meine Ausstellungen (Geschichte und Übersichten) zu verbessern. | 8.2.0.0; 8.1.2.1 | ||
Wenn eine Kundenpreisgruppe mit einem Standardrabatt als Rabattpreisgruppe für einen Artikel eines Cyberwallets konfiguriert ist, wird der Rabatt jetzt auf alle Einkäufe angewendet, die mit dieser Art des Cyberwallets im Webshop getätigt werden. | 8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 7.7.0.X; 8.1.2.3 |
Webshop
Buchungen (Einrichtungsbuchungen) | |||
---|---|---|---|
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Die Information über die Subvention, wenn sie im Webshop aktiviert ist, ist jetzt für Kunden, die Subventionen für ihr Konto aktiviert haben, obligatorisch. | 6.2.0.0 | ||
Die Option zur Auswahl des Wettbewerbstyps kann nun auf Kunden des Typs "Gruppe" beschränkt werden. | 6.2.0.0 | ||
Die Scrollfunktion auf Smartphones wurde verbessert, wenn eine lange Liste von Orten in der Übersicht angezeigt wird. | 6.2.0.0; 5.7.0.X; 6.0.2.X; 6.0.1.X; 6.1.1.X; 6.1.0.X; 6.1.2.X; 6.0.0.X | ||
Eine Bestätigungs-E-Mail wird nun auch an den Buchungsort gesendet, auch wenn nicht alle Kundengruppen das Recht haben, Buchungen für diesen Ort zu erstellen. | 6.2.0.0 | ||
Ausstellungen (Zeitfenster-Ticketing) | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Wenn ein Ausstellungsbesuch, der mit der Methode "Später bezahlen" bezahlt wurde, auf ein Zeitfenster mit anderen Ticketpreisen verschoben wird, zeigt der Webshop jetzt eine Meldung an, die den Preisunterschied für die gesamte Bestellung anzeigt. | 6.2.0.0 | ||
Die Auswahl einer Zielgruppe ist jetzt obligatorisch, wenn sie auf Ausstellungsebene aktiviert ist, und der Standardwert der Dropdown-Liste für die Zielgruppe ist nicht mehr vorausgewählt. | 6.2.0.0 | ||
Es wurde eine Übersichtsseite zum Ablauf hinzugefügt, wenn die Anzahl der Ausstellungstickets angepasst wird. | 6.2.0.0 | ||
Es wurde ein verstecktes Feld hinzugefügt, das die ExpositionID enthält und in Javascript verwendet werden kann. | 6.2.0.0 | ||
CD-90346 CD-89253 | Es ist nun möglich, eine direkte URL anzugeben, um sich in den Webshop einzuloggen und die angegebene Zielseite aufzurufen. | 6.2.0.0 | |
Allgemeines | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
CD-43888 | Möglichkeit, eine Standardsprache für den Webshop zu konfigurieren. | 6.2.0.0 | |
Neue Einstellung zum Konfigurieren der Verwendung einer Kurzbeschreibung (Registerkarte Übersetzungen) in der Bestätigungs-E-Mail für optionale Artikel. | 6.2.0.0 | ||
Die Protokollierung von Benutzern in der Tabelle Manager WaitingQueue wurde angepasst, um die Überwachung von Webshop-Benutzersitzungen auch bei Verwendung eines externen Warteschlangensystems zu ermöglichen. | 6.2.0.0; 5.7.0.X MP; 6.0.0.X MP; 6.0.2.X MP; 6.1.0.6; 6.1.1.4; 6.0.1.X MP; 6.1.2.X MP | ||
Möglichkeit, Stornierungsgründe pro Kundentyp anzuzeigen. | 6.2.0.0 | ||
Implementierung der Validierung der nationalen Registernummer auf Grundlage der Nationalität des Kunden. | 6.2.0.0 | ||
Optimierung der Timeout-Einstellungen für Kunden, die große Ticketbestellungen bearbeiten. | 6.2.0.0 | ||
Es ist nun möglich, eine direkte URL anzugeben, um sich in den Webshop einzuloggen und die angegebene Seite aufzurufen. | 6.2.0.0 | ||
Ingenico Direct | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Möglichkeit, jede einzelne verwendete Zahlungsmethode abzurufen, basierend auf der Worldline-Zahlungsprodukt-ID, die auf der Ebene der Zahlungsmethode angegeben wurde. | 6.2.0.0 | ||
Unterricht (Schwimmkurse) | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Bei der Abmeldung von Unterrichtsgruppen können der Grund und das Kommentarfeld als obligatorisch konfiguriert werden. | 6.2.0.0 | ||
Anrufliste: Benutzer können nun den Wartelistenanruf über den Webshop über den Link aus der E-Mail bestätigen oder ablehnen. | 6.2.0.0 | ||
Anrufliste: In Meine Wartelistenregistrierungen (Geschichte und Übersichten) können die Benutzer nun auch ihre bevorzugten Unterrichtsgruppen verwalten und die Wartelistenanrufe bestätigen oder ablehnen. | 6.2.0.0 | ||
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, bei der Registrierung für eine Warteliste nach Bereichen zu filtern. | 6.2.0.0 | ||
Mitgliedschaft | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Es wurde die Moglichkeit hinzugefügt, die Liste der Mitgliedschaften nach Bereich zu filtern. | 6.2.0.0 | ||
Es ist nun möglich zu konfigurieren, ob Komponentenartikel in der Übersicht Meine Mitgliedschaft (Geschichte und Übersichten) angezeigt oder ausgeblendet werden sollen, wenn der Hauptartikel ebenfalls eine Mitgliedschaft ist. | 6.2.0.0; 6.1.2.1 | ||
Warenkorb | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Eingelöste Gutscheine: Die Nachricht über die vollständige Einlösung wird bei Sponsorengutscheinen nicht mehr angezeigt und die Schaltfläche Einlösen ist nicht verfügbar, wenn der Betrag des Gutscheins 0 beträgt. | 6.2.0.0; 6.1.1.4; 6.1.2.2 | ||
Tickets (Sitzplatztickets) | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
CD-54450 | Es wurde die Möglichkeit implementiert, die Vorverkaufsfunktion zu nutzen, wenn das anonyme Einkaufen deaktiviert ist. | 6.2.0.0 | |
CD-53830 | Möglichkeit, die Zeitfenster-Tickets mit bestehenden Plastikmitgliedskarten zu verknüpfen, wenn Zeitfenster-Tickets über den Webshop gekauft werden. | 6.2.0.0 |
Selbstbedienungskiosk
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
---|---|---|---|
Eingelöste Gutscheine: Die Nachricht über die vollständige Einlösung wird bei Sponsorengutscheinen nicht mehr angezeigt und die Schaltfläche Einlösen ist nicht verfügbar, wenn der Betrag des Gutscheins 0 beträgt. | 6.2.0.0; 6.1.1.4; 6.1.2.2 | ||
CD-55167 | Möglichkeit, nur Zeitfenster für den aktuellen Tag anzuzeigen und eine Warnung anzuzeigen, wenn alle Zeitfenster des aktuellen Tages voll sind. | 6.2.0.0 |
Schnittstellen-Framework
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
---|---|---|---|
CD-72903 | TradeFlow (Enviso): Es wurde ein neuer Parameter hinzugefügt, um die für Enviso-Gruppenbesuche konfigurierten Servicekosten mit Recreatex zu synchronisieren und sie auf einem bestimmten Kostenartikel zu registrieren. | 8.1.0.1; 8.1.1.1; 8.2.0.0; 8.1.2.1 | |
SAG.Plugin.Otipass: Schnittstelle zur Zugangskontrolle für den Otipass/Museumspass. | 8.2.0.0 | ||
MPS-Finanzexport: Implementierung der Verwendung von Transitkonten. | 8.2.0.0 | ||
Finanzexport New Horizon (Cevi): Neues Plugin zum Exportieren von Rechnungen. | 8.2.0.0 | ||
SAP-Finanzexport: Es wurde die Möglichkeit implementiert, Mieter zu Verrechnungskonten zuzuordnen. | 8.2.0.0 |
Fehlerbehebung
Recreatex
Zugangskontrolle | |||
---|---|---|---|
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Eine Ausnahme beim Leeren einer aktiven Zugangszone. | 8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 7.7.0.X; 8.1.2.3; 8.1.2.X | ||
CD-90623 | Zugangszonen: Plugin-Probleme, bei denen aufgezeichnete Anwesenheiten über Nacht gelöscht werden, kein Datensatz auf der Parkzugangszone verfügbar ist und kein neuer Datensatz erstellt wird. | 8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3 | |
Zugangskontrolle: Abgeschnittenes Einstellungsetikett auf dem Bildschirm "Zugriffsgruppeneinstellungen ändern". | 8.2.0.0 | ||
Aktivitäten | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Bei der Stornierung einer Aktivitätsregistrierung, die einen optionalen Artikel mit einem Preissubvention enthält, ist der zu erstattende Gesamtbetrag höher als der gezahlte Betrag. | 8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X | ||
CD-89659 | Fehlende Übersetzungen der Registerkarte "Verknüpfte Mitgliedschaften" auf dem Bildschirm "Registrierungen ändern". | 8.2.0.0 | |
CD-92232 CD-91475 CD-90689 | Steuerbescheinigungen: Wenn eine Tätigkeit, die im Jahr 2021 ausgeübt wurde, im Jahr 2022 bezahlt wurde, wird das Einkommensjahr der Steuerbescheinigung fälschlicherweise auf 2021 gesetzt, was dazu führt, dass die Bescheinigung nicht in den Belcotax-Export aufgenommen wird. | 8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3 | |
CD-94870 CD-90631 | Steuerbescheinigungen: Der Export von Steuerbescheinigungen führt zu einem Laufzeitfehler. | 8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3 | |
CD-89410 | Die beschleunigte Registrierung in Kombination mit UiTPAS funktioniert nicht. | 8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X | |
Steuerbescheinigungen: Wenn eine Aktivität im Jahr 2022 Aktivitätstage hat und der Kunde sich im Jahr 2022 anmeldet und bezahlt, aber für zusätzliche Moglichkeiten im Jahr 2023 bezahlt, ist das Ertragsjahr auf der Steuerbescheinigung 2023 statt 2022. | 8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3 | ||
Steuerbescheinigungen: In der Übersicht der Bescheinigungen wird ein falsches Haushaltsjahre angezeigt. | 8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3 | ||
Laufzeitfehler beim Ändern der Aktivitätsplanung. | 8.2.0.0; 8.0.0.X; 8.0.1.X; 8.0.2.X; 8.2.1.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X; 8.2.0.0 | ||
Datenbank | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Inkonsistente Leistung aufgrund von entfernten Schleifenverbindungen bei der Funktion fnExpositionCounterDays. | 8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3 | ||
Leistungsprobleme mit der Prozedur dbo.pDivisionCardsListPOSEntryTicketsBySalesSeries beim Drucken von Tickets. | 8.2.0.0 | ||
Leistungsoptimierung bei SP pAddressCardsGetListByAddressID. | 8.2.0.0 | ||
Zu viele unnötige Datenbankeinträge mit DataClassKey = 'ColumnTranslations'. | 8.2.0.0 | ||
OLAP: Nach dem RCX-Datenbank-Upgrade sind die Trigger "TRG_WH...", die zum Auffüllen des Datenlager (v2) benötigt werden, nicht mehr verfügbar. | 8.2.0.0; 8.0.0.X MP; 8.0.1.X MP; 8.0.2.X MP; 8.1.2.X MP; 8.1.1.X MP; 8.1.0.X MP | ||
Leistungsoptimierung bei SP pInvoiceExportNewHorizon. | 8.2.0.0 | ||
Leistungsoptimierung bei SP pSalesHeadersGetListForCounterPluginFdm. | 8.2.0.0 | ||
Langsam arbeitende Abfrage: GetFamilyMembersForSubscriptionArticle.sql | 8.2.0.0 | ||
Leistungsoptimierung bei SP dbo.pFilesGetListSearchFormated. | 8.2.0.0 | ||
Leistungsoptimierung bei SP pOrganisedVisitsDeleteLinkedTables. | 8.2.0.0 | ||
Leistungsoptimierung bei SP pSalesHeadersGetListTickets. | 8.2.0.0 | ||
Leistungsoptimierung bei SP pRentalLinesGetListByRentalHeaderWithDummyRecords. | 8.2.0.0 | ||
Leistungsoptimierung von dbo.fnSalesHeaderNextTempInvoiceNumber. | 8.2.0.0 | ||
Leistungsoptimierung bei dbo.pCouponsGetListFormated. | 8.2.0.0 | ||
Leistungsoptimierung bei dbo.pCollectionContractsGetListByStornoFactor. | 8.2.0.0 | ||
Leistungsoptimierung bei SP pExpositionPeriodsGetListFormatedByExposition. | 8.2.0.0 | ||
Leistungsoptimierung bei der WSDL-Ressourcendatei FindExpositionPeriodDates.sql. | 8.2.0.0 | ||
Leistungsoptimierung bei der WSDL-Ressourcendatei FindExpositionPrices.sql. | 8.2.0.0 | ||
Einrichtungsbuchungen | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
CD-54424 | Mehrere Übersetzungs- und UI-Probleme auf dem Bildschirm "Buchungen" stapelweise stornieren. | 8.2.0.0 | |
CD-76582 | Fehlende Übersetzungen des Etiketts "Buchungsreihen bearbeiten". | 8.2.0.0 | |
CD-81116 | Gesperrte Orte werden standardmäßig in der Übersicht unter "Auf der Website für Saisonplanung anzeigen" angezeigt. | 8.2.0.0; 8.2.1.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3 | |
CD-79643 | Wenn Sie eine Buchungsreihe erstellen, die Aufgaben von Mitarbeitern enthält, haben alle Aufgaben das Datum der ersten Buchung in der Serie und alle Preise sind im Umsatz mit dem Datum der ersten Buchung enthalten. | 8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.X | |
CD-84785 | Nach der Aktualisierung der Anwendung wurden mehrere langsame Abfragen im Zusammenhang mit der Nutzung der grafischen Übersicht festgestellt. | 8.2.0.0; 8.1.0.X; 8.1.1.X; 8.1.2.3 | |
CD-90392 | Saisonplanung: Bei Änderung der Häufigkeit der Buchungen in der Serie von „jeden Arbeitstag“ auf „jeden Tag“ werden die Buchungen entsprechend angepasst, die Häufigkeitsbeschreibung bleibt jedoch „jeden Arbeitstag“ in der Webshop-Übersicht und im Backoffice. | 8.2.0.0; 8.1.2.3 | |
Steuerbescheinigungen | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
CD-84354 | Kinderbetreuung, Schwimmkurse, Aktivitäten: Mehrere fehlende Übersetzungen in der Funktion "Export von Steuerbescheinigungen". | 8.2.0.0; 8.2.1.0; 8.1.1.X; 8.1.2.X | |
CD-89599 | Belcotax-On-Web: Die folgende Nummer ist nicht richtig geordnet, was eine Lücke in den folgenden Nummern beim XML-Export verursacht und zu einem Fehler beim Upload nach Belcotax führt. | 8.2.0.0; 8.1.2.2; 8.1.1.5 | |
CD-91960 | Belcotax-On-Web: Das Hochladen von Steuerbescheinigungen mit einer anderen Bearbeitungsart als Normal funktioniert nicht. | 8.2.0.0; 8.1.1.X; 8.1.2.3 | |
Framework | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
