Recreatex 8.4.2
Neuigkeiten in Recreatex 8.4.2
UiTPAS |
|
Webshop |
|
Verkaufspunkt |
|
Ausstellungen |
|
Schwimmkurse |
|
Ticket Management |
|
Raum-Buchungen |
|
Neue Versionen und Anmerkungen
Das Recreatex 8.4.2.0 Release enthält die Entwicklungs- und internen Optimierungstickets der folgenden Anwendungen und ihrer jeweiligen Versionen:
Recreatex 8.4.2.0
Recreatex WSDL 8.4.2.0
Recreatex WEBSHOP 6.4.2.0
Recreatex BKO (Kinderbetreuung) Web App 6.4.2.0
Recreatex LLV (Instructor) web app 6.4.2.0
Recreatex Selbstbedienungsterminal 6.4.2.0
Recreatex Driver 8.4.2.0
Recreatex Web-Aufgaben 8.4.2.0
Recreatex Plugin Framework 8.4.2.0
Wichtig
Unterstützung der Recreatex-Version
Volle Unterstützung: Recreatex 8.4.0.X / 6.4.0.X und höher
Minimale Unterstützung: Recreatex 8.3.0.X / 6.3.0.X, 8.3.1.X / 6.3.1.X, 8.3.2.X / 6.3.2.X
Wichtig
Wichtige Hinweise:
Zum 14. Januar 2020 hat Microsoft die Unterstützung für Windows 7 eingestellt. Wir empfehlen, Ihre Systeme auf Windows 10 zu aktualisieren.
Microsoft hat den Support für Office 2003 und Office 2007 eingestellt. Wir empfehlen Ihnen, auf Office 2016 zu aktualisieren, das von Microsoft bis zum 14. Oktober 2025 unterstützt wird.
Ab Version 7.1.0 benötigt Recreatex .NET 4.7.2. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Systeme entsprechend zu aktualisieren.
Die Mindestanforderung für die SQL Server-Software ist jetzt SQL Server 2016. Wir haben unsere Mindest- und empfohlenen Anforderungen für die SQL Server-Software aktualisiert, um optimale Leistung, Stabilität, Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten. Falls Sie dies noch nicht getan haben, empfehlen wir Ihnen, auf SQL Server 2016 oder höher zu aktualisieren, um neuere Versionen von Recreatex auszuführen.
Neue Funktionen
Recreatex
Aktivitäten | |||
---|---|---|---|
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Leistungsverbesserung bei der Abfrage einer vollständigen Liste von Aktivitäten mit der gespeicherten Prozedur pActivitiesGetList. | 8.4.2.0 | ||
Raum-Buchungen | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Die in der Kalenderübersicht ausgewählten "Von"- und "Bis"-Zeiten werden nun im Profil des Benutzers gespeichert und beim erneuten Öffnen wieder geladen. | 8.4.2.0 | ||
Das Info-Panel am unteren Rand der grafischen Übersicht der Raum-Buchungen enthält jetzt auch Informationen über verknüpfte Umkleideräume und zeigt alle Details in einem Tooltip an, wenn man den Mauszeiger über die Info bewegt. | 8.4.2.0 | ||
Passen Sie die Startzeit neuer Buchungen in einem Set automatisch an die Endzeit der vorherigen Buchung an. | 8.4.2.0 | ||
In der Übersicht der verfügbaren Plätze werden nun Zeitblöcke angezeigt, die die Öffnungszeiten der Infrastruktur und die Verfügbarkeitszeitfenster der Aktivitäten kombinieren, wobei eventuelle Überschneidungen zu einem einzigen Block zusammengefasst werden. | 8.4.2.0 | ||
Saison-Planung: Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eine Buchungspriorität für Kunden zu konfigurieren, mit neuen Einstellungen zur Anzeige dieser Prioritätsinformationen in der Buchungsreihenübersicht und der grafischen Buchungsübersicht. | 8.4.2.0 | ||
Framework | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Die Aspose-Bibliotheken wurden auf eine neuere Version aktualisiert, und alle relevanten Komponenten wurden entsprechend aktualisiert. | 8.4.2.0 | ||
Alle Assemblies in der Recreatex-Lösung wurden so konvertiert, dass sie auf AnyCPU statt auf x86 ausgerichtet sind, so dass sie sowohl auf 32-Bit- als auch auf 64-Bit-Systemen ausgeführt werden können. | 8.4.2.0 | ||
Migrierte SQLite-Referenzen zur Unterstützung von AnyCPU. | 8.4.2.0 | ||
Die Bereinigung von temporären Dateien wurde implementiert, um sicherzustellen, dass schreibgeschützte Dateien und Verzeichnisse gelöscht werden, ohne eine Ausnahme beim Schließen von ReCreateX zu verursachen. | 8.4.2.0; 8.5.0.0; 8.3.2.X; 8.3.1.X; 8.4.0.X; 8.3.0.X; 8.4.1.X | ||
Allgemein | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Mitarbeiter: Es wurde die Möglichkeit implementiert, ein Gehalt zu sperren. | 8.4.2.0 | ||
Sie können jetzt in Recreatex Regionen erstellen und konfigurieren, sie optional mit Bezirken verknüpfen und diese Regionen für detailliertere Berichte verwenden. | 8.4.2.0 | ||
Artikel: Es wurde die Möglichkeit eingeführt, die aktiven Zeitfenster des Artikels im Stapel zu löschen. | 8.4.2.0 | ||
Es ist jetzt möglich, Übersetzungen der Bezirksnamen in verschiedene Sprachen hinzuzufügen. | 8.4.2.0 | ||
Es ist jetzt möglich, Übersetzungen von Regionsnamen in verschiedene Sprachen hinzuzufügen. | 8.4.2.0 | ||
MuseumPass: Es wurde sichergestellt, dass MuseumPass-Mitgliedschaftsartikel im System korrekt konfiguriert werden können, indem die Einstellung "Sofort aktivieren, wenn verkauft" automatisch ausgeschlossen wird, wenn die Option "Is MuseumPass" ausgewählt wird. | 8.4.2.0; 8.5.0.0 | ||
Ticket Management | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Der SP für den Export von Vorschlägen zur Erneuerung der Mitgliedschaft kann für den CSV-Export erweitert werden, so dass zusätzliche Felder aufgenommen werden können. | 8.4.2.0 | ||
Die "Box"-Nummer, sofern auf der Adresskarte des Kunden vorhanden, wird nun auch auf allen Verkaufspunkt-Bildschirmen (Kassen) angezeigt, einschließlich der Kundendaten. | 8.4.2.0 | ||
Wir haben eine neue Option eingeführt, die es ermöglicht, dass Verbrauchsgutscheine ab dem Tag der Verlängerung der Mitgliedschaft und nicht erst ab dem ersten Tag des Folgemonats gültig sind. | 8.4.2.0 | ||
Deaktivierte Entwertung von Mitgliedschaften, die über das Backoffice mit Museumpass verknüpft sind. | 8.4.2.0 | ||
Wir haben eine Plugin-basierte Autorisierung für Abonnement-Aktivierungen in Recreatex implementiert, die es Plugins ermöglicht, Aktivierungen auf der Grundlage von benutzerdefinierten Kriterien zu validieren oder zu verweigern. | 8.4.2.0; 8.5.0.0 | ||
Sonstige | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Optimierung der Bearbeitung von Gruppentickets in Kombination mit der Whitelist für Schließfächer (GAT Relaxx). | 8.4.2.0 | ||
Verkaufspunkt | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Sie können nun beim Verkauf eines Artikels am Verkaufspunkt die Auswahl mehrerer Möglichkeiten pro Option zulassen . | 8.4.2.0 | ||
Ein neuer Verkaufspunkt-Parameter ermöglicht es Ihnen, zwischen übersetzter Artikelbeschreibung, Artikelbeschreibung und Artikelticketbeschreibung für Küchen-/Bartickets zu wählen. | 8.4.2.0 | ||
Es wurde die Möglichkeit implementiert, optionale Ausstellungsartikel im Webshop nach Relevanz zu sortieren, die im Backoffice konfiguriert wurde. | 8.4.2.0 | ||
Kombi-Ausstellungen: Kunden, die Kombi-Ausstellungstickets online mit der Später-bezahlen-Option bestellen, können ihre Zahlung später an der Kasse abschließen. | 8.4.2.0 | ||
Wir haben einen neuen Parameter eingeführt, um bei der Eingabe von Zählbeträgen nur die für die aktuelle Kasse konfigurierten Zahlungsarten anzuzeigen. | 8.4.2.0 | ||
Leistungsoptimierung bei SP “pAddressCardsGetListByAddressAndCardTypeFormatted“. | 8.4.2.0; 8.3.2.X; 8.3.1.X; 8.4.0.X; 8.3.0.X; 8.4.1.X | ||
Recreatex - Enviso Integration | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Tradeflow: Die aus Enviso importierten Gutscheindetails werden nun korrekt in Recreatex gespeichert und ermöglichen ein umfassendes Reporting über verkaufte, verwendete und ausstehende Gutscheine. | 8.4.2.X | ||
Berichte | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Es wurde eine neue gespeicherte Prozedur erstellt, die als Berichtsquelle für den Standard-DevExpress-Bericht mit Artikel-Barcodes verwendet wird. | 8.4.1.0; 8.4.2.0 | ||
Verkauf | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Die Nummer der Kundenkarte kann jetzt oben auf dem Kassenbon und dem Küchen-/Barbeleg in größerer Schrift gedruckt werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. | 8.4.2.0 | ||
Finanzieller Export 36(AFAS): Es wurde ein neuer Parameter für den Rechnungsexport hinzugefügt, um Projektdimensionen (FiPrjEntries-Objekt) in den Verkaufsexport einzubeziehen. | 8.4.2.0 | ||
Bei der Bearbeitung von offenen Aufträgen werden die in der Auftragsübersicht eingegebenen Suchkriterien nun beim Schließen des Bildes gespeichert. | 8.4.2.0 | ||
Lastschrift: Einführung einer neuen Option zur Registrierung von Lastschrifteinzügen für den Kunden, der die Mitgliedschaft am Schalter (POS) kauft, anstelle des Mitgliedskunden, wodurch der Schalterprozess an den Webshop angepasst wird. | 8.4.2.0 | ||
Das Rechnungslayout wurde mit einem neuen POM-Zahlungsabschnitt aktualisiert, einschließlich eines vollständig anklickbaren Bildes des Zahlungsabschnitts, wobei die Änderungen auf Crystal Report-Rechnungen für alle unterstützten Sprachen angewendet werden. | 8.4.2.0 | ||
Lastschrift: Die im Webshop ausgefüllte digitale Signatur wird nun im Lastschriftvertragsformular (Backoffice) und auf dem SEPA-Autorisierungsbericht visualisiert. | 8.4.2.0 | ||
In der Konfiguration der Pay-by-Link-Funktionalität für Enviso pay haben wir eine Validierung hinzugefügt, um sicherzustellen, dass der Parameter Verfallstage nicht mehr als 70 Tage beträgt. | 8.4.2.0 | ||
SoulIT: Zusätzliches Feld "SoulIT-Abteilung" zu den SoulIT-Einstellungen in der Verkaufspunkt-Konfiguration hinzugefügt. | 8.4.2.0 | ||
Schwimmkurse | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Lastschrift: Lastschrifteinzüge mit einem von den Kurstagen abhängigen Preis ermöglichen es Ihnen, den Schülern die tatsächliche Anzahl von Kurstagen innerhalb eines Einzugszeitraums in Rechnung zu stellen, so dass eine genaue Abrechnung gewährleistet ist, auch wenn ein Schüler während dieses Zeitraums zu einer anderen Kursgruppe wechselt. | 8.4.2.0 | ||
Das Mindest- und Höchstalter kann nun modulübergreifend als Dezimalwert eingegeben werden. | 8.4.2.0 | ||
Es besteht die Möglichkeit, die Anzahl der Schüler zu begrenzen, die sich für eine Nachholstunde anmelden können. | 8.4.2.0 | ||
System | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Die Anonymisierungsfunktion und das AnonymizeAddresses-Plugin wurden erweitert, um die Löschung von Gästedaten zu ermöglichen, um den GDPR/AVG-Vorschriften zu entsprechen. | 8.4.2.0 | ||
Ausstellungen | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Es wurde die Möglichkeit eingeführt, interne Kommentare für Ausstellungszeitfenster hinzuzufügen, sowohl einzeln als auch bei der Stapelerstellung. | 8.4.2.0 | ||
Es ist jetzt möglich, Ausstellungszähler so zu konfigurieren, dass nur Webverkäufe blockiert werden, wenn das Zählerlimit erreicht ist, während Verkäufe über Verkaufspunkt und Backoffice weiterhin möglich sind. | 8.4.2.0 | ||
Auf dem Detailbild der Kombi-Ausstellung wurde eine neue Registerkarte "Info" hinzugefügt, die fünf 100-stellige Infofelder und ein 1000-stelliges internes Nachrichtenfeld enthält. | 8.4.2.0 | ||
Der Parameter @IncludeExpositions wird jetzt in der Abfrage FindExpositions berücksichtigt. | 8.4.2.0 | ||
Bei der Erstellung von Ausstellungszeitfenster im Stapelverfahren ist es jetzt möglich, den Vermerk zu übersetzen, der den erstellten Zeitfenster hinzugefügt wird. | 8.4.2.0 | ||
UiTPAS | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Eine weitere Implementierung der neuen UiTPAS JSON API 4.0 beinhaltet die neue "Organizer ID"-Einstellung auf der Ebene der Abteilung in SydAdmin. Es lässt sich auch in die UiTPAS-Kassenabläufe für den Kartenverkauf und die Registrierung der Karteninhaber sowie die Visualisierung der Kartendaten integrieren. | 8.4.2.0 | ||
Webshop | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
CD-139885 | Aktivitäten: Es wurden Anpassungen vorgenommen, um die Gesamtzahl der Aktivitäten ohne Berücksichtigung der Seitenumbrüche abzurufen, damit die Seitenumbrüche in den Recreatex-Webshop-Rastern serverseitig korrekt sind. | 8.4.2.0 | |
Ausstellungen: Es wurden Anpassungen vorgenommen, um die Gesamtzahl der Ausstellungen ohne Berücksichtigung der Seitenumbrüche abzurufen, damit die Seitenumbrüche in den Recreatex-Webshop-Rastern serverseitig korrekt sind. | 8.4.2.0 | ||
Ausstellungen: Anpassungen zur Unterstützung von serverseitigem Paging und Sortieren implementiert. | 8.4.2.0 | ||
API: Es wurde die Möglichkeit implementiert, optionale Ausstellungsartikel im Webshop nach Relevanz zu sortieren, die im Backoffice konfiguriert wurde. | 8.4.2.0 | ||
Es ist jetzt möglich, die Anmeldung auf der Warteliste mit einem Lastschriftverfahren zu verknüpfen, so dass die Schüler einen Vertrag über eine anstehende Lastschrift abschließen können, der aktiv wird, sobald sie von der Warteliste in eine Kursgruppe aufgenommen werden. | 8.4.2.0 | ||
API: Es ist jetzt möglich, die Anmeldung auf der Warteliste mit einem Lastschriftverfahren zu verknüpfen, so dass die Schüler einen Vertrag über eine anstehende Lastschrift abschließen können, der aktiv wird, sobald sie von der Warteliste in eine Kursgruppe aufgenommen werden. | 8.4.2.0 | ||
Aktivitäten: Es besteht die Möglichkeit, die nationale Registernummer des Elternteils (aktueller Nutzer) online während des Registrierungsprozesses der Aktivität anzufordern. | 8.4.1.0; 8.4.2.0 | ||
Ticket Management: Es wurde eine Option implementiert, um die Preisgruppe und die Familienzusammensetzung des Kunden im Warenkorb anzuzeigen. | 8.4.2.0 | ||
Die neue Einstellung, die die Generierung von Rabattcodes beim ersten Besuch ermöglicht, ist nun auch im Webshop implementiert. | 8.4.2.0 | ||
API: Einführung der Möglichkeit, Lastschriftverträge im Webshop digital zu unterzeichnen. | 8.4.2.0 | ||
Lastschrift: Es ist möglich, ihre Ablehnungen von Lastschriften online in der Lastschriftübersicht im Bereich Meine Mitgliedschaft (Historie und Übersichten) zu begleichen. | 8.4.2.0 |
WSDL
Raum-Buchungen | |||
---|---|---|---|
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Die Eigenschaft EmployeeID wurde zu den Kriterien der Methode FindReservationsOverviewByDay hinzugefügt, um nur Buchungen mit einer Aufgabe für den angegebenen Mitarbeiter zurückzugeben. | 8.4.2.0 | ||
Allgemein | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
API: Sie können nun beim Verkauf eines Artikels am Verkaufspunkt die Auswahl mehrerer Möglichkeiten pro Option zulassen . | 8.4.2.0 | ||
Die Artikeleigenschaften AllowPriceChangeWeb und AllowPriceChangeWebshop sind jetzt in der Antwort der Methode FindSubscriptionArticles enthalten. | 8.4.0.2; 8.4.2.0; 8.4.1.1 | ||
Erweiterung der Recreatex-API zur Übergabe des benutzerdefinierten Textes auf Artikelebene. | 8.4.2.0 | ||
Die Eigenschaft IsMuseumPass in der FindSubscriptions-API wurde offengelegt und ein neuer Endpunkt für die Validierung von MuseumPass-Karten entwickelt. | 8.4.2.0 | ||
Ticket Management | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
API: Implementierung von MuseumPass-Aufrufen. | 8.4.2.0 | ||
CollectionContractAmount wurde der Antwort der relevanten Methoden als Eigenschaft der Mitgliedschaft hinzugefügt. | 8.4.2.0 | ||
mPOS | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Die API enthält jetzt den Parameter PrintPOSEntryTicketApart (Drucken von Zugangstickets als separate Tickets) in den Antwortdaten für den Aufruf /Counter/ConfigureDevice. | 8.4.2.0 | ||
Ein neuer Endpunkt, GetSalesHeaderAccessTicketsPrintDataJson, wurde erstellt, um das Drucken von Eintrittskarten auf Adyen-Geräten zu ermöglichen. | 8.4.1.0; 8.4.2.0 | ||
API: Sie können nun beim Verkauf eines Artikels am Verkaufspunkt die Auswahl mehrerer Möglichkeiten pro Option zulassen . | 8.4.2.0 | ||
Selbstbedienungsterminal | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
SoulIT: Der SoulItService wurde aktualisiert, um CheckNationalNumberV2 aufzurufen, wobei jetzt die Kundendaten (Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsort, Geburtsdatum und Bild) anstelle der Nationalregisternummer verwendet werden. | 8.4.2.0 | ||
Schwimmkurse | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Das Mindest- und Höchstalter kann nun modulübergreifend als Dezimalwert eingegeben werden. | 8.4.2.0 | ||
System | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
MuseumPass: Es wurde untersucht, ob eine allgemeine Lösung für künftige Plugins im Vergleich zur Implementierung benutzerdefinierter API-Aufrufe speziell für MuseumPass-Funktionen möglich ist. | 8.4.2.0 | ||
Ausstellungen | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
API: Auf dem Detailbild der Kombi-Ausstellung wurde eine neue Registerkarte "Info" hinzugefügt, die fünf 100-stellige Infofelder und ein 1000-stelliges internes Nachrichtenfeld enthält. | 8.4.2.0 | ||
Kombi-Ausstellungen: Sie können Ihren Kundenjetzt die Möglichkeit geben, Kombi-Ausstellungstickets online zu buchen, indem sie die Option "Später bezahlen" nutzen, um ihre Bestellung abzuschließen. | 8.4.2.0 | ||
Kombi-Ausstellungen: Möglichkeit, unbezahlte Kombi-Ausstellungsbesuche online zu stornieren. | 8.4.2.0 | ||
Kombi-Ausstellungen: Möglichkeit, die Anzahl der Eintrittskarten und optionalen Artikel für unbezahlte Kombi-Ausstellungsbesuche online anzupassen. | 8.4.2.0 |
Webshop
Aktivitäten | |||
---|---|---|---|
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Es wurden Anpassungen vorgenommen, um die Gesamtzahl der Aktivitäten ohne Berücksichtigung der Seitenumbrüche abzurufen, damit die Seitenumbrüche in den Recreatex-Webshop-Rastern serverseitig korrekt sind. | 6.4.2.0 | ||
Es besteht die Möglichkeit, die nationale Registernummer des Elternteils (aktueller Nutzer) online während des Registrierungsprozesses der Aktivität anzufordern. | 6.4.1.0; 6.4.2.0 | ||
Buchungen (Raum-Buchungen) | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Es wurde eine neue Manager-Einstellung implementiert, um zu begrenzen, wie weit im Voraus Kunden den Buchungskalender des Raums sehen können, um zu verhindern, dass sie scrollen, um zukünftige Termine jenseits des erlaubten Buchungsfensters zu sehen. | 6.4.2.0 | ||
Eine neue Einstellung des Managers ermöglicht es nun, dass die im Backoffice hinzugefügte Zusatzbeschreibung in der Buchungsübersicht Meine Raum-Buchungen (Historie und Übersichten) angezeigt wird. | 6.4.2.0 | ||
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eigene Buchungen in der grafischen Übersicht in einer anderen Farbe darzustellen als in der Farbe für belegte Stunden, die standardmäßig für alle Buchungen verwendet wird. | 6.4.2.0 | ||
Die neuen Managereinstellungen ermöglichen es Ihnen, die Standardsortierung der Saisonplanungsübersicht zu ändern und einen Standardfilter zu aktivieren, der nur die heutigen Saisonplanungen anzeigt, was vom Benutzer weiter angepasst werden kann. | 6.4.2.0 | ||
Bei der Anzeige oder Erstellung einer Saisonplanung mit Buchungen, die über Mitternacht hinausgehen, enthält das Feld "Bis" jetzt sowohl das Datum als auch die Stunde. | 6.4.2.0 | ||
Wir haben drei separate Einstellungen eingeführt, um die Aktionen zur Genehmigung, Ablehnung und Änderung der Saisonplanung individuell konfigurierbar zu machen, wobei standardmäßig alle Optionen erlaubt sind. | 6.4.2.0 | ||
Eine neue Einstellung des Managers ermöglicht es nun, dass sich der Filter in der Saisonplanungsübersicht automatisch öffnet, wenn der Benutzer den Bildschirm öffnet. | 6.4.2.0 | ||
Wenn Sie versuchen, eine Buchung für eine Einrichtung zu registrieren, für die die Nationalregisternummer und das Geburtsdatum eines Kontakts erforderlich sind, und der Kontakt aus irgendeinem Grund nicht ausgewählt werden kann, wird der Kunde nun durch eine Fehlermeldung aufgefordert, den Webshop-Betreiber zu kontaktieren. | 6.4.2.0; 6.4.1.X MP | ||
Ausstellungen (Ticketing) | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Implementierung des serverseitigen Paging in der Ausstellungsübersicht, das das clientseitige Paging ersetzt, um die Leistung beim Buchen von Tickets zu verbessern. | 6.4.2.0 | ||
Die Leistung von FindExpositionPeriodDates wurde verbessert, um die Anzahl der Aufrufe zu reduzieren. | 6.4.2.0 | ||
Es wurde die Möglichkeit implementiert, optionale Ausstellungsartikel im Webshop nach Relevanz zu sortieren, die im Backoffice konfiguriert wurde. | 6.4.2.0 | ||
Kombi-Ausstellungen: Möglichkeit, unbezahlte Kombi-Ausstellungsbesuche online zu stornieren. | 6.4.2.0 | ||
Kombi-Ausstellungen: Möglichkeit, die Anzahl der Eintrittskarten und optionalen Artikel für unbezahlte Kombi-Ausstellungsbesuche online anzupassen. | 6.4.2.0 | ||
Die Ticketmengen-Felder erzwingen jetzt Mindest- und Höchstwerte, auch wenn die Einstellung "Kauf mindestens der Mindestmenge erforderlich (Web)" nicht aktiviert ist. | 6.4.2.0 | ||
Allgemein | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
CD-147956 | Verbesserte GDPR-Konformität des Webshops, indem sichergestellt wird, dass zusätzliches HTML und JavaScript nur geladen wird, wenn bestimmte Kategorien von Cookies vom Nutzer akzeptiert werden. | 6.4.2.0 | |
Alle ungenutzten und nicht mehr aktuellen Zahlungsarten wurden aus dem Webshop entfernt. | 6.4.2.0 | ||
Gelöste WCAG-Probleme für Version 8.4.2 (Sprint 1). | 6.4.2.0 | ||
Gezinsbond Integration: Das neue Gezinsbond-Logo wurde hinzugefügt, das Feld für die Kartennummer wurde mit einem Platzhalter versehen, um auf die erforderliche Eingabe hinzuweisen, und mehrere Beschriftungen wurden zur besseren Übersichtlichkeit verbessert. | 6.4.2.0 | ||
Kombi-Ausstellungen: Sie können Ihren Kundenjetzt die Möglichkeit geben, Kombi-Ausstellungstickets online zu buchen, indem sie die Option "Später bezahlen" nutzen, um ihre Bestellung abzuschließen. | 6.4.2.0 | ||
Gelöste WCAG-Probleme für Version 8.4.2 (Sprint 3). | 6.4.2.0 | ||
Ingenico Direct: Die Anzahl der zulässigen Zahlungen ist jetzt auf 1 begrenzt, um Situationen zu vermeiden, in denen Benutzer nach Abschluss der Zahlung und Weiterleitung zum Webshop immer noch auf die gehostete Kassenseite zurückkehren können. | 6.4.1.0; 6.4.0.1; 6.4.2.0; 6.3.0.12; 6.3.2.X; 6.3.1.X | ||
Globale Zwischenspeicherung pro ShopID mit einer Zeitüberschreitung wurde implementiert und ersetzt die Sitzungszwischenspeicherung, um die Leistung zu verbessern und Probleme mit der Sitzungsabhängigkeit zu lösen. | 6.4.2.0 | ||
Die übrigen Übersetzungen wurden aktualisiert. | 6.4.2.0 | ||
Kurse (Schwimmkurse) | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Es besteht die Möglichkeit, die Anzahl der Schüler zu begrenzen, die sich für eine Nachholstunde anmelden können. | 8.4.2.0 | ||
Es ist jetzt möglich, die Anmeldung auf der Warteliste mit einem Lastschriftverfahren zu verknüpfen, so dass die Schüler einen Vertrag über eine anstehende Lastschrift abschließen können, der aktiv wird, sobald sie von der Warteliste in eine Kursgruppe aufgenommen werden. | 6.4.2.0 | ||
Das Mindest- und Höchstalter kann nun modulübergreifend als Dezimalwert eingegeben werden. | 6.4.2.0 | ||
LLV (Instructor Website) | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Aktualisierte Servicereferenzen für LLV (Website des Ausbilders). | 6.4.2.0; 8.5.0.0 | ||
Manager | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Es wurde ein Textfeld hinzugefügt, mit dem benutzerdefinierte Skripte in die Kopfzeile des Webshops eingefügt werden können. | 6.4.2.0 | ||
Es wurde eine neue Seite hinzugefügt, die alle Statebags auflistet und es den Benutzern ermöglicht, Kunden- und Zahlungsdetails einzusehen, Aktionen basierend auf dem Status des Statebags durchzuführen und die Liste nach Schlüssel, Sitzungs-ID, Zahlungsmethode, Zeitraum und Status zu filtern. | 6.4.2.0 | ||
Ticket Management | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Es wurde eine Option implementiert, um die Preisgruppe und die Familienzusammensetzung des Kunden im Warenkorb anzuzeigen. | 6.4.2.0 | ||
Lastschrift: Einführung der Möglichkeit, Lastschriftverträge im Webshop digital zu unterzeichnen. | 6.4.2.0 | ||
Lastschrift: Es ist möglich, ihre Ablehnungen von Lastschriften online in der Lastschriftübersicht im Bereich Meine Mitgliedschaft (Historie und Übersichten) zu begleichen. | 6.4.2.0 | ||
In der Übersicht Meine Mitgliedschaft wird nun bei Mitgliedschaften mit einem Lastschriftvertrag der Lastschriftbetrag als Preis angezeigt (Reiter Lastschrift). | 6.4.2.0 | ||
Ticketing | |||
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
Es wurde eine neue Einstellung hinzugefügt, mit der Sie die Legende zum Ticketpreis im Fluss der besten verfügbaren Plätze (BAS) online ein- oder ausblenden können. | 6.4.2.0 |
Interface Framework
Kundenticket | Beschreibung | Version | Interne Referenz |
---|---|---|---|
EnvisoTimeslotSyncer: Ein neues Plugin wurde entwickelt, um gesperrte und nicht gesperrte Ausstellungszeitfenster zwischen RCX und Enviso zu synchronisieren, um konsistente Zeitfenster zu gewährleisten, auch wenn die Sperrung oder Freigabe durch andere Flüsse erfolgt. | 8.4.2.0 | ||
ExportSqlTables: qoDie Plugin-Einstellungen sind jetzt pro Ansicht/Tabelle konfigurierbar und ermöglichen benutzerdefinierte Konfigurationen wie Pfad, Stapelgröße, Hinzufügen von Zeitstempeln, Entfernen von CSV-Kopfzeilen und Ausschließen der ID-Spalte oder der Angebotsbedingung. | 8.4.0.1; 8.4.2.0; 8.4.1.1 | ||
ExportSQLTablesPlugin: Ein Textfeld in der Plugin-Konfiguration ermöglicht es Ihnen, ein benutzerdefiniertes Feldbegrenzungszeichen für Exporte zu wählen. | 8.4.0.1; 8.4.2.0; 8.4.1.1 | ||
