Documentation du fichier d'archives fiscales NF525
L'archive fiscale est un fichier db SQLite qui contient les données de ventes pour une division et pour une période fiscale. Il comprend les totaux pour la période clôturée, ainsi que des données détaillées sur les transactions et les événements de vente.
(Voir https://sqlite.org/)
Via le navigateur SQLite qui est un outil open source, il est possible de consulter ces archives.
(Voir https://sqlitebrowser.org/)
Convertisseur d'archives fiscales
Lorsqu'un audit a lieu, vous pouvez, si nécessaire, utiliser un outil de conversion pour convertir un fichier .db en une liste de fichiers .csv.
Cet outil de conversion est fourni dans Recreatex et vous pouvez l'utiliser comme suit:
En Recreatex, allez à Extras > NF525 > Convertisseur d'archives fiscales
Sélectionnez le chemin où se trouve le fichier .db de l'archive fiscale.
Sélectionnez le dossier d'exportation où le fichier .csv doit être placé.
Cliquez sur Convertir.
Toutes les données seront converties en fichiers .csv.
Le fichier d'archives fiscales exporté est signé numériquement, et la signature numérique est contenue dans l'archive.
Les archives fiscales exportées doivent être sauvegardées sur un support externe sécurisé pendant la période de conservation légale.
Anmerkung
Vous pouvez vérifier l'intégrité de l'archive fiscale et de ses données en utilisant l'outil de vérification de l'intégrité, également fourni dans Recreatex.
Voir Using the integrity checker tool pour plus d’informations sur l’utilisation de l’outil de vérification de l’intégrité.
Nomination
Le nom du fichier se compose d’un préfixe nf525_fiscalarchive_ suivi par:
Operationtype : indiquant s’il s’agit d’une archive quotidienne, mensuelle ou annuelle.
Startperiod : période de début de l’archive fiscale dans le format yyyyMMdd
Endperiod : période de fin de l’archive fiscal dans le format yyyyMMdd
SiretNumber : le numéro de Siret de la division à laquelle appartient l'archive fiscale
Donc, pour le mois de janvier pour la division "Sportdienst" ceci serait: nf525_fiscalarchive_monthly_20220101_20220131_453 983 245.db
Structure de l’archive fiscale
Une archive fiscale a la structure suivante.
Réglages de l’archive
Champ | Description |
---|---|
ArchivationDate | La date de création (creationdate) de l’archive fiscale |
From | Le début (starttime) de la période pour laquelle l’archive est créée |
Till | La fin (endtime) de la période pour laquelle l’archive est créée |
DivisionID | La division pour laquelle l’archive est créée |
Identification de la division (= émetteur)
Champ | Description |
---|---|
DivisionID | Identifiant unique de la division |
DivisionName | Le nom de la division |
DivisionAddress | L’adresse de la division |
DivisionZipcode | Le code postal de la division |
DivisionCity | La localité de la division |
DivisionCountry | Le pays de la division |
DivisionLegalForm | La forme légale de la division |
DivisionShareCapital | Le capital social de la division |
DivisionVat | Le numéro TVA de la division |
DivisionSiret | Le numéro Siret de la division |
RCS number | Le numéro RCS de la division |
City of the registry office | Est contenu dans le champ du numéro RCS |
Trades directory registration number | Le numéro d'annuaire des métiers de la division |
NAF code | Le code NAF de la division |
Software | Le nom du logiciel |
Version | La version du logiciel lors de la génération de l’archive |
Données cumulatives (Total général): les enregistrements de totaux généraux qui ont été faits pendant la période de l’archive.
Champ | Description |
---|---|
GrandTotalID | L’identifiant unique du total général. |
PeriodID | L'identifiant unique de la période dans le cas d'un journal du total général d'une clôture de période. Le numéro z d'un rapport z dans le cas d'une clôture de période se produisant via la création d'un rapport z. |
AmountsInclVatByVatRate | Montants TTC pour toutes les ventes effectuées au cours de la période sélectionnée, ventilés par taux de TVA. |
CumulativeGrandTotal | Le montant total TTC de toutes les ventes effectuées au cours de la période sélectionnée. |
CumulativePerpetualGrandTotalActualValue | Le chiffre d'affaires total TTC, depuis le début de l'utilisation du système et ne se remettant jamais à zéro. En d'autres mots, la somme de tous les totaux généraux cumulés précédents plus le total général de la période en cours. |
CumulativePerpetualGrandTotalAbsoluteValue | Le total général cumulatif perpétuel (valeur absolue) pour la période. En d'autres mots, le total général cumulé perpétuel (valeur absolue) de la période précédente, plus le montant total TTC de toutes les ventes effectuées pendant la période en cours. Les transactions négatives (annulations de reçus, notes de crédit) sont comptées en positif (valeur absolue). |
GrandTotalRegistrationDate | La date d’enregistrement du total général. |
Signature | La signature numérique de l'enregistrement du total général de la période. |
Données de ventes et de trésorerie à partir des factures (R12)
Données de l’émetteur (à partir de la division)
Champ | Description |
---|---|
InvoiceNumber | Numéro de la facture |
IssuerID | ID de l’émetteur |
IssuerName | Nom de l’émetteur |
IssuerAddress | Adresse de l’émetteur |
IssuerZipCode | Code postal de l’adresse de l’émetteur |
IssuerCity | Localité de l’émetteur |
IssuerCountry | Pays de l’émetteur |
IssuerLegalFrom | La forme légale de l’émetteur |
IssuerSocialCapital | Le capital social de l’émetteur |
IssuerVATNumber | Le numéro TVA de l’émetteur |
IssuerSirenNumber | Le numéro Siret de l’émetteur |
IssuerSiretNumber | Le numéro Siret de l’émetteur |
IssuerRCS | Le numéro RCS de l’émetteur |
IssuerCityOfRegistryOffice | Est contenu dans le champ IssuerRCS |
IssuerTradesDirectoryRegistrationNumber | Le numéro d'annuaire des métiers de l’émetteur |
IssuerNAFCode | Le code NAF de l’émetteur |
Données du client
Champ | Description |
---|---|
InvoiceNumber | Le numéro de facturation de la facture |
CustomerNumber | Le numéro de client externe du client |
CustomerName | Le nom du client |
CustomerAddress | L’adresse du client |
CustomerPostcode | Le code postal de l’adresse du client |
CustomerCity | La localité du client |
CustomerCountry | Le pays du client |
CustomerVatNumber | Le numéro TVA du client |
CustomerSiretNumber | Le numéro Siret du client |
Données d'en-tête
Champ | Description |
---|---|
InvoiceNumber | Numéro de la facture |
DocumentType | Type du document (Facture, Note de crédit, Dépôt) |
InvoiceDate | Date de la facture |
InvoiceRegistrationDate | La date d’enregistrement de la facture dans la base de données |
OperatorID | L’identifiant unique de l’employé qui a créé la facture |
DeliveryDate | Date de livraison ou d’exécution du service |
Données des lignes
Champ | Description |
---|---|
InvoiceNumber | Numéro de la facture |
InvoiceLineNumber | Numéro d’ordre de la ligne de la facture |
ProductCode | Identification du produit de la ligne de la facture. |
ProductDescription | Nom du produit de la ligne de la facture. |
ProductQuantity | La quantité du produit vendu. |
UnitPriceExclVAT | Le prix d’unité du produit, hors taxes. |
UnitPriceInclVAT | Le prix d’unité du produit, taxes incl. |
DiscountAmount | Le montant de la réduction qui est appliquée à la ligne de la facture. |
TotalAmountExclVAT | Le montant total de la ligne de la facture, hors taxes. |
VATRate | Le taux de TVA appliqué à la ligne de la facture. |
TotalVATAmount | Le montant total de la TVA. |
TotalAmountInclVAT | Le montant total de la ligne de la facture, taxes incl. |
AdditionalInformation | Information supplémentaire de la ligne de la facture. |
Données du bas de page
Champ | Description |
---|---|
InvoiceNumber | Numéro de la facture |
TotalAmountExclVAT | Montant total hors TVA constituant la base du calcul de la TVA par taux de TVA |
VatAmountByVatRate | Montant de la TVA par taux de TVA |
VATRatesApplied | Taux de TVA appliqué(s) |
TotalAmountOfInvoiceBeforeTax | Montant total de la facture hors taxes |
TotalVATAmountForTheInvoice | Montant total de la TVA pour la facture |
TotalAmountOfTheInvoiceInclVAT | Montant total de la facture, TVA comprise. |
NetAmountPayable | Montant total de la facture, TVA incluse - avances déjà enregistrées |
SignatureOfTheInvoice | La signature numérique de la facture |
SoftwareName | Nom du logiciel |
SoftwareVersion | Version du logiciel |
Données de vente et de trésorerie à partir de reçus (R13)
Données de l’en-tête et de l’émetteur (= division)
Champ | Description |
---|---|
UniqueDocumentNumber | Numéro du reçu (ticket) |
SoftwareVersion | Version du logiciel |
NumberOfPrints | Le nombre de fois que le reçu a été imprimé. |
IssuerName | Nom de l’émetteur |
IssuerAddress | Adresse de l’émetteur |
IssuerZipCode | Code postal de l’émetteur |
IssuerCity | Localité de l’émetteur |
IssuerCountry | Pays de l’émetteur |
IssuerSiret | Le numéro Siret de l’émetteur |
IssuerNAFCode | Le code NAF de l’émetteur |
IssuerIntraCommunityVATNumber | Le numéro TVA de l’émetteur |
PointOfSaleID | Identification du point de vente sur lequel le reçu a été créé. |
DocumentRegistrationDate | La date d’enregistrement du document |
OperationType | Le type d’opération (vente, annulation, remboursement partiel, ...) |
DocumentType | Le type du document: note (facture), reçu (ticket), preuve de paiement, ... |
NumberOfSalesLines | Le numéro de la ligne de vente sur le reçu. |
Signature | La signature numérique de l’enregistrement du total général de la période. |
SoftwareName | Le nom du logiciel |
Données des lignes
Champ | Description |
---|---|
UniqueDocumentNumber | Numéro du reçu (ticket) |
LineNumber | Numéro d’ordre de la ligne du reçu |
ProductCode | Identification du produit sur la ligne du reçu. |
ProductDescription | Nom du produit sur la ligne du reçu. |
ProductQuantity | Quantité du produit vendu. |
VatCode | Le code TVA appliqué à la ligne du reçu. |
VatRate | Le taux de TVA appliqué à la ligne du reçu. |
UnitPriceExclVAT | Le prix d’unité du produit, hors taxes. |
UnitPriceInclVAT | Le prix d’unité du produit, taxes incl. |
DiscountPercentage | Le pourcentage de réduction appliqué à la ligne du reçu. |
DiscountAmount | Le montant de la réduction appliquée à la ligne du reçu. |
TotalExcludingVAT | Le montant total de la ligne du reçu, hors taxes. |
TotalInclVAT | Le montant total de la ligne du reçu, taxes incl. |
EmployeeID | L’identifiant de l’employé qui a créé le reçu. |
Données du résumé
Champ | Description |
---|---|
UniqueDocumentID | Identifiant unique du document dans la base de données (ID du journal des billets) |
UniqueDocumentNumber | Numéro unique du document |
VatRateTotals | Une collection de lignes totales de taux de TVA. |
VatPercentage | Le pourcentage de TVA d'une ligne totale de taux de TVA |
TotalAmount | Le montant total taxes incl. pour ce taux de TVA |
TotalAmountExclVat | Le montant total hors taxes pour ce taux de TVA |
VatAmount | Le montant total de TVA pour ce taux de TVA |
TotalExcludingTaxOfDocument | Le montant total hors taxes pour le reçu |
TotalInclusiveTaxOfDocument | Le montant total taxes incl. pour le reçu |
Données de paiement
Champ | Description |
---|---|
UniqueDocumentID | Identifiant unique du document dans la base de données (ID du journal du billet) |
UniqueDocumentNumber | Numéro unique du document |
PaymentMethod | Nom du mode de paiement |
PaymentAmount | Montant du mode de paiement |
GDHTimestamp | Le temps d’enregistrement dans la base de données. |
EmployeeID | L’employé qui a enregistré le paiement. |
Données de ventes et de trésorerie à partir de factures dupliquées (R12)
Champ | Description |
---|---|
DuplicateID | Identifiant de l'enregistrement du double de la facture dans la base de données. |
OriginalDocumentNumber | Le numéro de document de la facture originale |
OriginalDocumentType | Type du document original (Facture, Note de crédit, Acompte, Pro Forma) |
ReprintNumber | Le nombre de fois que la facture a été imprimée. |
PrintStatus | Double |
OperatorCode | L’identifiant de l’employé qui a créé le double de la facture |
DuplicateDate | La date d’enregistrement du double dans la base de données |
DuplicateSignature | La signature numérique de l’enregistrement du double de la facture. |
SoftwareName | Nom du logiciel au moment de la création du double de la facture |
SoftwareVersion | Version du logiciel au moment de la création du double de la facture |
Journaux d’événements techniques (JET)
Champ | Description |
---|---|
EventID | Identifiant du journal de l’événement technique dans la base de données |
EventCode | Un code d’événement prédéfini. |
EventDescription | La description d’un événement. |
OperatorID | L’identifiant de l’employé qui a créé/exécute l’événement |
GDHTimestamp | Le temps d’enregistrement de l’événement dans la base de données. |
AdditionalInformation | Information supplémentaire sur l’événement |
Signature | La signature numérique de l’enregistrement du journal de l’événement technique. |
Données sur les ventes et la trésorerie à partir de reçus (tickets) dupliqués (R13)
Champ | Description |
---|---|
DuplicateID | Identifiant de l’enregistrement du double dans la base de données |
OriginalDocumentNumber | Le numéro de document du reçu original |
OriginalDocumentType | Type du document original (Reçu, Facture du reçu, Facture directe, Note de crédit, …) |
ReprintNumber | Le nombre de fois que le reçu a été imprimé. |
OperatorCode | L’identifiant de l’employé qui a créé le double du reçu |
DuplicateDate | La date d’enregistrement du double dans la base de données. |
DuplicateSignature | La signature numérique de l’enregistrement du double du reçu. |
SoftwareVersion | La version du logiciel au moment de la création du double du reçu |
ReasonForIssuingDuplicate | La raison de la réimpression du double du reçu |
Signature de l’archive
Champ | Description |
---|---|
Signature | La signature numérique de l’archive fiscale |